ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30400 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 29500 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29500 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27400 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΚΟΥΦΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | 27400 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΧΟΜΑΓΙΕΡ | ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ - ΗΛΙΑΣ | ΖΑΝ ΠΕΤΕΡ | 26900 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 26700 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 26400 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΛΒΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25300 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΟΥΝΑΠΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25000 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΛΥΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΛΟΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 25000 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 24800 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΑ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24030 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 24020 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΠΑΛΙΚΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24000 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23700 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23000 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΡΟΣΟΥΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22900 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΠΟΚΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22900 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22800 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22000 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21400 | 2 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | AΡΑΠΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 21000 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20400 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΑΛΙΦΟΥΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 20100 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19500 | 2 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΒΒΑΘΑ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19100 | 2 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18800 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18800 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΑΠΕΝΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18100 | 1 |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΑΡΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18100 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35700 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33500 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31700 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΦΙΛΑΙ | ΝΤΟΝΑΤΕΛΑ | ΝΤΟΥΕ | 30900 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΛΑΖΟ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30700 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΧΟΤΖΑ | ΑΡΤΙΝΑ | ΦΑΡΙ | 30700 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΑΓΙΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29800 | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29300 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΜΠΟΥΡΕΞΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29000 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΜΠΑΛΑ | ΜΑΡΙΖΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | 28700 | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28500 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28200 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΑ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 28200 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27100 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 27000 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 26800 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΧΑΛΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 26200 | 4 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 24900 | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΦΑΣΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24500 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΝΤΡΕΜΠΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24100 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23000 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΤΣΕΛΑ | ΜΑΡΙΝΕΛΑ | ΕΡΝΕΣΤ | 22900 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22000 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΝΤΡΕΜΠΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22000 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΛΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 21600 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | KΛΗΜΕΝΤΖΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 20800 | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | KANEΛΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 20200 | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18200 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17800 | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27800 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΚΛΑΔΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27000 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 27000 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΜΠΙΝΑΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26300 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΚΑΡΖΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 25500 | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25300 | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΤΖΙΝΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25000 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΚΟΥΛΟΛΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24500 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΤΕΡΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 23800 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 23800 | 2 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΦΟΥΦΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23600 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 23540 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23300 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 23100 | 1 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΠΑΙΝΕΣΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23000 | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22700 | 1 |
