Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης , ανακοινώνει τα ονόματα των παιδιών που επιλέγησαν να ενταχθούν στα δωρεάν τμήματα κολύμβησης σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης και τους Αθλητικούς Κολυμβητικούς Συλλόγους της Τρίπολης.
Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτισμού
Συνημμένα :Δύο (2)Πίνακες ονομάτων
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2015 – 2016 (4-6 ΕΤΩΝ)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2015 – 2016 (6-14 ΕΤΩΝ)
Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτισμού
Συνημμένα :Δύο (2)Πίνακες ονομάτων
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2015 – 2016 (4-6 ΕΤΩΝ)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΣΚΟΥΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΚΑΡΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | ΚΟΥΡΤΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΜΠΛΕΡΙΜ |
6 | ΛΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
7 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΤΑΜΠΑΣΗ | ΕΛΕΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
9 | ΤΣΕΤΣΩΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2015 – 2016 (6-14 ΕΤΩΝ)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
3 | ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
4 | ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
6 | ΚΟΥΡΤΗ | ΣΕΛΝΤΙ | ΜΠΛΕΡΙΜ |
7 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΞΕΝΟΦΩΝ |
8 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΞΕΝΟΦΩΝ |
9 | ΛΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
10 | ΜΑΓΚΛΑΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ |
12 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
16 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
17 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
20 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
21 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
22 | ΤΑΜΠΑΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
23 | ΤΑΜΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
24 | ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
25 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
26 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ |
Δημοσίευση σχολίου