Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου στην Τρίπολη ο 3ος Αγώνας Δρόμου Ειρήνης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (21ΧΛΜ -ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ) στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Επιτροπών Ειρήνης Πελοποννήσου (ΕΕΔΥΕ).
Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τους δρομείς και τους συνοδούς τους που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Πελοποννήσου και την Αττική για να τρέξουν στα βήματα του Αγωνιστή και Μάρτυρα της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη.
Τα αποτελέσματα του 3ου Αγώνα Δρόμου Ειρήνης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»
ΣΕΙΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1 1.21.50 65 Θεόδωρος Δημητρακάκης Κυπαρισσία
2 1.23.20 93 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
3 1.24.08 99 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑ
4 1.24.33 59 Θεόδωρος Σάνος Κόρινθος
5 1.25.59 97 Τζέρυ Λογοθέτης Αθήνα
6 1.27.50 98 Ευάγγελος Γκίκας Κιάτο
7 1.29.38 117 Ευάγγελος Μπάκας Καλαμάτα
8 1.33.10 71 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
9 1.33.11 74 ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
10 1.33.22 39 Νίκος Σταθακοπουλος Αμαλιάδα
11 1.34.57 54 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ ΑΘΗΝΑ
12 1.35.08 159 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΡΓΟΣ
13 1.36.43 43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
14 1.37.20 132 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
15 1.38.16 45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
16 1.38.25 63 ΜΙΧΑΗΛ ΧΛΈΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
17 1.39.14 62 Τιμολέων Παπαθανασοπουλος Κορινθος
18 1.40.05 89 Βασιλης Αθανασόπουλος Τριπολη
19 1.42.15 70 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
20 1.42.16 72 Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Κόρινθος
21 1.43.35 167 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
22 1.44.32 108 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
23 1.46.20 81 Ιωάννης Καραματζάνης Ναύπλιο
24 1.46.25 52 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΠΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣ
(1
Γ)25 1.47.13 96 ΝΑΝΤΙΑ ΓΚΑΒΑΚΟΥ ΣΠΑΡΤΗ
(2
Γ)26 1.47.50 61 ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΤΟΚΑ ΑΘΗΝΑ
27 1.48.36 66 Αρτέμης Σέβας Κυπαρισσία
28 1.48.37 79 ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΪΝΤΟΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
29 1.48.55 28 ΧΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
30 1.49.56 90 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
(3Γ)31 1.49.57 115 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ ΑΡΓΟΣ
32 1.50.40 128 Παναγιώτης Μαυρόγιαννης ΑΡΓΟΣΑ
33 1.52.17 64 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
34 1.52.28 168 ΚΩΣΤΑΝΤΗΝΟΣ ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΣ ΝΑΎΠΛΙΟ
(4Γ)35 1.52.57 104 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ
36 1.52.58 26 ΗΛΙΑΣ ΚΕΦΙΛΗΣ ΤΡΊΠΟΛΗ
37 1.53.45 87 Kων/νος Καλογερος Τριπολη
(5Γ)38 1.54.10 172 Νίκη Παναγούλια Τρίπολη
39 1.54.17 100 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
(6Γ)40 1.54.29 53 ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΕ ΣΠΑΡΤΗ
41 1.55.00 139 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΑΡΓΟΣ
42 1.55.10 127 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΝΑΎΠΛΙΟ
43 1.55.30 82 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
44 1.56.11 83 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ/ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
45 1.56.24 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
46 1.56.29 169 ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΝΑΎΠΛΙΟ
47 1.57.43 10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
48 1.57.45 125 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΑΡΓΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
49 1.58.15 177 Δημητρης Αντωνοπουλος Τριπολη
50 1.58.27 114 Αθανάσιος Μπουρτζοβιτης Βραχάτι κορινθιας
51 1.58.30 24 ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΓΙΑΧΟΣ ΖΑΧΆΡΩ
52 1.58.36 9 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
53 1.58.45 21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
54 1.58.51 143 Νικόλαος Τζαμουρανης Καλαμάτα
55 1.58.56 19 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
56 2.00.22 94 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
57 2.00.55 152 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
58 2.01.05 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΘΗΝΑ
59 2.01.6 31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
60 2.02.25 22 ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΦΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
61 2.02.26 155 ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
62 2.02.30 110 ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΓΟΣ
63 2.02.40 111 ΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣ
64 2.02.45 41 Χρήστος Φωτιάς Τρίπολη
65 2.03.16 163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
66 2.03.2 116 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
67 2.04.10 170 Κυριάκος Καρλής Τρίπολη
68 2.05.45 126 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ ΑΡΓΟΣ
69 2.06.38 176 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
70 2.06.53 55 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗΣ ΑΘΗΝΑ
71 2.07.25 33 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΚΆΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ
72 2.07.38 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
73 2.08.14 27 Παναγιώτης Καππος Αθήνα
74 2.08.17 78 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΑΘΗΝΑ
75 2.09.17 124 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
76 2.09.50 88 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ
77 2.10.08 106 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
78 2.10.20 158 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
79 2.10.23 67 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
80 2.10.30 77 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΓΡΆΦΟΥ
81 2.10.49 120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΣ ΑΡΓΟΣ
82 2.11.23 151 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
83 2.12.00 42 Αλέξανδρος Φωτιάς Τρίπολη
84 2.13.50 154 ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
85 2.14.02 131 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ ΔΑΦΝΗ ΝΕΜΕΑΣ
86 2.14.07 84 ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
87 2.14.39 25 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
88 2.15.30 164 Νικόλαος Καλλιγιαννίδης Δραπετσώνα
89 2.15.38 122 Γιωργια Πουλακου Στεφανια Λακωνιας
90 2.15.52 171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
91 2.17.45 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
92 2.18.15 48 ΧΡΟΝΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ ΖΑΧΑΡΩ
93 2.18.16 20 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΩ
94 2.18.17 112 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ Αργος αργολιδας
95 2.18.18 46 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩ
96 2.19.35 162 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΟΡΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΡΑΜΑ
97 2.19.47 148 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
98 2.20.55 60 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
99 2.21.45 34 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
100 2.21.58 165 Γιώργος Δράκος Αθήνα
101 2.22.50 146 ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΑΡΓΟΣ
102 2.22.59 113 Δημητρης Κουκουλετσος ΑΡΓΟΣ
103 2.23.00 136 Μιχαλης Παπαμιχαηλ Αργος
104 2.23.13 107 Χριστοφορος Μαρινακος Σκαλα Λακωνιας
105 2.26.00 7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
106 2.26.01 5 ΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
107 2.26.57 29 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
108 2.27.10 11 KYRIAKH ΞΑΞΙΡΗ ΤΡΙΠΟΛΗ
109 2.27.11 118 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
110 2.28.00 102 Δημήτρης Ζαφειρόπουλος Τρίπολη
111 2.30.25 173 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
112 2.30.43 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
113 2.32.15 2 ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΩ
114 2.32.38 44 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ
115 2.37.34 103 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΤΡΑ
116 2.40.15 160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΛΗΣ ΑΡΓΟΣ
117 2.40.16 68 ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΠΑΤΡΑ
118 2.48.30 175 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
119 2.52.35 133 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΥΡΛΑΣ ΑΡΓΟΣ
120 2.52.37 38 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
121 2.52.38 161 Χριστίνα Βαγιοπούλου Κερατσίν
Δημοσίευση σχολίου