Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Θα ήθελα να ενημερώσω τους δημότες μας και ειδικότερα αυτούς που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, (παραγωγούς και εμπόρους), για τον αγώνα που έγινε ώστε να προσαρμοστεί η λειτουργία των λαϊκών αγορών στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, που βιώνουμε σήμερα. Καταφέραμε, με μεγάλη προσπάθεια, να γίνει αυτή η προσαρμογή, χωρίς προβλήματα για τους πολίτες αλλά και για τους πωλητές των αγορών, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
Ύστερα από την ομαλοποίηση αυτής της κατάστασης, είμαστε σε θέση τώρα να ενημερώνουμε πολύ νωρίτερα αλλά και αξιόπιστα όσους δραστηριοποιούνται στις αγορές. Παράλληλα θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την κατανόηση και την άψογη συνεργασία. Επίσης να ευχαριστήσω την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου γι αυτή την προσπάθεια.
Έχοντας υπόψη την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (Β’ 943/20-3-2020) και Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)», ανακοινώνουμε τις λίστες με τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), που θα δραστηριοποιηθούν στις 11/04/2020 στις λαϊκές αγορές της Πλ. Βαλτετσίου και της Πλ. Θεοκρίτου, στην Τρίπολη.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
1 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
5 | ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
7 | ΓΚΟΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
8 | ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΑ |
9 | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ |
10 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
11 | ΔΙΟΛΙΤΣΗ | ΕΝΕΝΗ |
12 | ΔΡΟΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
13 | ΖΑΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
14 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
15 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
16 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
17 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
18 | ΚΟΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
19 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
20 | ΚΥΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
21 | ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
22 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
23 | ΛΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
24 | ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
25 | ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
26 | ΜΑΚΡΗ | ΚΩΝ/ΝΑ |
27 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
28 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
29 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
30 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
31 | ΜΠΟΖΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
32 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
33 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
34 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
35 | ΝΤΟΥΒΑΛΗ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
36 | ΝΤΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
38 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ |
39 | ΠΛΑΤΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
40 | ΡΕΠΠΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
41 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
42 | ΣΑΡΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
43 | ΣΑΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
44 | ΣΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓ. |
45 | ΣΙΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ |
46 | ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ |
47 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
48 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
49 | ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
50 | ΤΣΑΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
51 | ΧΑΡΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
52 | ΧΛΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
53 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ | ||
1 | ΞΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΤΖΙΟΥΜΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
1 | ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΑΓΡΑΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
4 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΓΙΑΛΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
7 | ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ |
9 | ΚΛΕΙΔΩΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
10 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
11 | ΛΙΑΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
12 | ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
13 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΝΤΟΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
16 | ΣΑΡΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
17 | ΣΑΡΡΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
18 | ΣΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 | ΣΙΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
20 | ΣΚΟΥΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
21 | ΣΚΟΥΜΠΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
22 | ΣΤΟΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
23 | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ | ||
1 | ΤΖΟΥΡΑΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΌΤΙ Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Δημοσίευση σχολίου