ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λαγοπάτη & Αταλάντης Ταχ. Κωδ. : 221 32 Τηλέφωνο : 2713 600483 Fax: 2710 239750 |
| Τρίπολη 20 Νοεμβρίου 2020 Αριθ. Πρωτ. : 33067
ΠΡΟΣ: Πωλητές λαϊκών αγορών Δήμου Τρίπολης (παραγωγούς & επαγγελματίες) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 28ης Οκτωβρίου 29-ΤΡΙΠΟΛΗ (ΤΚ. 22131) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ/ (για επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε.) |
ΘΕΜΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη :
Την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (ΦΕΚ 943 Β’/20-3-2020) και αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)»
Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210Β’/7-4-2020) ΚΥΑ.
Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών».
Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017 σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..
Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές..
Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/2020 (ΦΕΚ 4899Β’/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», σύμφωνα με την οποία θα δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 καθώς και το σχέδιο με τη διάταξη των θέσεων που έχει συνταχτεί σε εφαρμογή αυτής.
Ανακοινώνουμε τη λίστα με τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), που θα δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές :
της πλ. Βαλτετσίου, πλ. Θεοκρίτου & πλ. Μαντινείας | 21/11/2020 ημέρα Σάββατο. |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
1 | 8 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
2 | 10 | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
3 | 14 | ΣΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | 16 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ |
5 | 20 | ΜΑΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | 22 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
7 | 24 | ΚΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
8 | 26 | ΔΡΟΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
9 | 30 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ |
10 | 32 | ΤΟΤΣΙΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
11 | 34 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
12 | 38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
13 | 40 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
14 | 44 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
15 | 46 | ΛΙΛΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
16 | 50 | ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
17 | 52 | ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
18 | 54 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
19 | 58 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
20 | 62 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
21 | 64 | ΣΑΡΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
22 | 68 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | 74 | ΣΙΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ |
24 | 80 | ΣΑΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
25 | 82 | ΜΟΥΡΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | 84 | ΜΠΟΖΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
27 | 90 | ΡΩΜΗΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
28 | 96 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | 98 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
30 | 102 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
31 | 110 | ΝΤΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | 112 | ΡΕΠΠΑ | ΠΑΝ/ΤΑ |
33 | 114 | ΚΩΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
34 | 116 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
35 | 120 | ΜΠΟΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
36 | 122 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
37 | 124 | ΚΥΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
38 | 132 | ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
39 | 5 | ΛΑΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
40 | 11 | ΤΣΑΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
41 | 17 | ΜΠΙΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
42 | 19 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
43 | 23 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
44 | 25 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
45 | 27 | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
46 | 33 | ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ |
47 | 35 | ΓΚΟΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
48 | 37 | ΠΛΑΝΤΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
49 | 43 | ΣΕΛΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
50 | 47 | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ |
51 | 51 | ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
52 | 53 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
53 | 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
54 | 71 | ΞΥΔΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
55 | 73 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
56 | 77 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||
A/A | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 2-3 | ΜΕΓΡΕΜΗ | ΕΛΕΝΗ |
2 | 106-107 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | 59-60 | ΤΖΙΟΥΜΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
4 | 65-66 | ΞΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
--------------------------------------------------------------------------------
ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
1 | 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
2 | 4 | ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | 6 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | 8 | ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | 12 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6 | 14 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | 16 | ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
8 | 30 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | 32 | ΝΙΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
10 | 38 | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | 40 | ΡΗΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | 44 | ΣΑΡΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤ/ΛΟΣ |
13 | 46 | ΣΙΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
14 | 48 | ΛΙΑΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
15 | 50 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16 | 52 | ΚΛΕΙΔΩΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
17 | 60 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ |
18 | 66 | ΤΣΑΡΟΥΧΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
19 | 68 | ΣΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ι. |
20 | 70 | ΓΚΑΥΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
21 | 74 | ΣΚΛΑΒΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
22 | 78 | ΜΠΙΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
23 | 3 | ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ |
24 | 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
25 | 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
26 | 11 | ΣΚΟΥΜΠΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
27 | 13 | ΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
28 | 15 | ΜΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | 25 | ΣΙΑΚΩΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
30 | 29 | ΣΤΟΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
31 | 33 | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
32 | 35 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
33 | 37 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
34 | 39 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
35 | 41 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
36 | 43 | ΚΑΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
37 | 51 | ΓΚΟΒΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||
A/A | ΘΕΣΗ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 71-72 | ΤΖΟΥΡΑΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
--------------------------------------------------------------------------------
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 79 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
2 | 85 | ΠΑΠΑΜΩΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
3 | 87 | ΖΑΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
4 | 91 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
5 | 95 | ΡΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
6 | 97 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
7 | 99 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | 105 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
9 | 109 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ |
10 | 123 | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
11 | 9 | ΜΑΚΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
12 | 53 | ΝΤΟΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | 63 | ΤΣΟΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ |
14 | 67 | ΑΓΡΑΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | 75 | ΣΚΟΥΜΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
16 | 77 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 129-130 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ |
2 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΔΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
4 | ΜΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
5 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
6 | ΠΡΟΚΟΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
8 | ΣΑΡΡΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
9 | ΣΕΛΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
10 | ΣΙΑΚΩΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΣΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ οτι:
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
για τους επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν δυο (2) μόνιμες θέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο πρώτος αύξοντας αριθμός θέσης.
Οι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να φορούν μάσκα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας (αντισηπτικά …κ.τ.λ.) κατά τα προβλεπόμενα.
σε περίπτωση κατάργησης των περιορισμών λόγω της Πανδημίας COVID-19, παύει να ισχύει το παρόν πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στα τηλέφωνα : 2713 610416, 2713 600430.
Με εντολή Δημάρχου Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Δημοσίευση σχολίου