ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λαγοπάτη & Αταλάντης Ταχ. Κωδ. : 221 32 Τηλέφωνο : 2713 600483 Fax: 2710 239750 |
| Τρίπολη 26 / 03 / 2021 Αριθ. Πρωτ. :
ΠΡΟΣ: Πωλητές λαϊκών αγορών Δήμου Τρίπολης (παραγωγούς & επαγγελματίες) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 28ης Οκτωβρίου 29-ΤΡΙΠΟΛΗ (ΤΚ. 22131) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ/ (για επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε.)
|
ΘΕΜΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη :
Την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (ΦΕΚ 943 Β’/20-3-2020) και αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)»
Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210Β’/7-4-2020) ΚΥΑ.
Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών».
Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017 σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..
Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές.
Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 13805/2021 (ΦΕΚ 843/Β΄/03-03-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», σύμφωνα με την οποία θα δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων για το διάστημα από την Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 καθώς και το σχέδιο με τη διάταξη των θέσεων που έχει συνταχτεί σε εφαρμογή αυτής.
Ανακοινώνουμε τη λίστα με τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), που θα δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές :
της πλ. Βαλτετσίου, πλ. Θεοκρίτου & πλ. Μαντινείας | 27 / 3 /2021 ημέρα Σάββατο |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
1 | 5 | ΛΑΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | 9 | ΧΑΣΑΠΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
3 | 11 | ΤΣΑΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
4 | 15 | ΝΤΟΥΒΑΛΗ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
5 | 17 | ΜΠΙΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | 19 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
7 | 23 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | 25 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | 27 | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
10 | 29 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
11 | 31 | ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | 33 | ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ |
13 | 35 | ΓΚΟΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
14 | 37 | ΠΛΑΝΤΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
15 | 39 | ΤΡΑΚΑ | ΣΟΦΙΑ |
16 | 43 | ΣΕΛΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
17 | 47 | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ |
18 | 51 | ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
19 | 53 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
20 | 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
21 | 63 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
22 | 67 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
23 | 69 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
24 | 71 | ΞΥΔΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
25 | 73 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
26 | 75 | ΛΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
27 | 77 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
28 | 79 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
29 | 81 | ΓΚΑΡΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
30 | 85 | ΠΑΠΑΜΩΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
31 | 87 | ΖΑΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
32 | 91 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
33 | 97 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
34 | 99 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
35 | 101 | ΜΑΚΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
36 | 103 | ΧΛΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
37 | 105 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
38 | 109 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ |
39 | 134 | ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΑ |
40 | 90 | ΡΩΜΗΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 59-60 | ΤΖΙΟΥΜΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
2 | 65-66 | ΞΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3 | 129-130 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4 | 106-107 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | ||
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
3 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
4 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
5 | ΠΡΟΚΟΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
7 | ΣΑΡΡΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | |||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
1 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | 3 | ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ |
3 | 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
4 | 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
5 | 11 | ΣΚΟΥΜΠΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6 | 13 | ΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | 25 | ΣΙΑΚΩΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
8 | 29 | ΣΤΟΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | 31 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
10 | 33 | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
11 | 35 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | 37 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
13 | 39 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
14 | 41 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
15 | 43 | ΚΑΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | 51 | ΓΚΟΒΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
17 | 53 | ΝΤΟΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | 55 | ΣΕΛΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
19 | 57 | ΔΡΟΥΓΚΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ |
20 | 63 | ΤΣΟΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ |
21 | 65 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
22 | 67 | ΑΓΡΑΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
23 | 69 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 | 75 | ΣΚΟΥΜΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
25 | 77 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
26 | 46 | ΣΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
27 | 50 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | ||
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
2 | ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
3 | ΣΙΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | |||
A/A | ΘΕΣΗ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 71-72 | ΤΖΟΥΡΑΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ οτι:
Όσοι από τους μόνιμους και προσωρινούς παραγωγούς δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά της πλατείας Μαντινείας.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Για τους επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν δυο (2) μόνιμες θέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο πρώτος αύξοντας αριθμός θέσης.
Οι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να φορούν μάσκα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας (αντισηπτικά …κ.τ.λ.) κατά τα προβλεπόμενα.
Σε περίπτωση κατάργησης των περιορισμών λόγω της Πανδημίας COVID-19, παύει να ισχύει το παρόν πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στα τηλέφωνα : 2713 610416, 2713 600430.
Με εντολή Δημάρχου Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Δημοσίευση σχολίου