| Κόμμα | % | |
---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 47,02 | |
| ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 13,75 | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 13,15 | |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,88 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,96 | |
| ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,25 | |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,23 | |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,45 | |
| ΝΙΚΗ | 1,10 | |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,72 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,66 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,58 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,50 | |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,41 | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,35 | |
| Κίνημα 21 | 0,33 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,29 | |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,27 | |
| ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,21 | |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,17 | |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,14 | |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,12 | |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ - ΚΡΑΜΑ | 0,12 | |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,12 | |
| κοινωνία αξιών | 0,08 | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,08 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,04 |
Δημοσίευση σχολίου