| Κόμμα | % | |
---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 44,10 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 19,19 | |
 | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 16,33 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,89 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,53 | |
 | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,99 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,86 | |
 | ΝΙΚΗ | 1,72 | |
 | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 1,22 | |
 | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,61 | |
 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,57 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,56 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,51 | |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,45 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,42 | |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,42 | |
 | Κίνημα 21 | 0,38 | |
 | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,29 | |
 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,25 | |
 | ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,19 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,14 | |
 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,11 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,08 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,07 | |
 | κοινωνία αξιών | 0,05 | |
 | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ - ΚΡΑΜΑ | 0,04 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,01 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | |
Δημοσίευση σχολίου