Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
22-05 03:36 | 83/83 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,98 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 21,13 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18,59 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,24 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,37 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,65 | |
![]() | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,45 | |
![]() | ΝΙΚΗ | 1,36 | |
![]() | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,80 | |
![]() | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,55 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,46 | |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,41 | |
![]() | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,41 | |
![]() | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,40 | |
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,34 | |
![]() | Κίνημα 21 | 0,34 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,32 | |
![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,26 | |
![]() | ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,23 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,21 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,12 | |
![]() | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,08 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,07 | |
![]() | κοινωνία αξιών | 0,05 | |
![]() | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ - ΚΡΑΜΑ | 0,05 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,04 | |
![]() | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,04 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 |
Δημοσίευση σχολίου