| Κόμμα | % | |
---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36,82 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 20,39 | |
 | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 17,35 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,01 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,95 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,57 | |
 | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,27 | |
 | ΝΙΚΗ | 2,03 | |
 | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,24 | |
 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1,14 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 1,03 | |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,64 | |
 | Κίνημα 21 | 0,61 | |
 | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,57 | |
 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,51 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,43 | |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,40 | |
 | ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,25 | |
 | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,19 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,11 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,10 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,08 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 | |
 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,07 | |
 | κοινωνία αξιών | 0,06 | |
 | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ - ΚΡΑΜΑ | 0,06 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,04 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,01 |
Δημοσίευση σχολίου