Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
22-05 04:32 | 355/356 99,72 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 13.028 | |
2 | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κυριάκου | 3.707 | |
3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ροβέρτου | 1.994 | |
4 | ΔΑΛΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου | 1.142 | |
5 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Λεωνίδα | 652 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
22-05 04:32 | 355/356 99,72 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία | 2.961 | |
2 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | 2.539 | |
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Κωνσταντίνου | 2.280 | |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου | 687 | |
5 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου | 424 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
22-05 04:32 | 355/356 99,72 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Κωνσταντίνου | 4.483 | |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) του Θεοχάρη | 4.117 | |
3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνα | 286 | |
4 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΔΙΑΜΑΝΤΩ) του Αριστείδη | 280 | |
5 | ΛΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του Παναγιώτη | 143 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
22-05 04:32 | 355/356 99,72 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου | 670 | |
2 | ΡΟΥΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 562 | |
3 | ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 557 | |
4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΔΑΝΑΗ του Παρασκευά | 411 | |
5 | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευθυμίου | 284 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
22-05 04:32 | 355/356 99,72 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Μιλτιάδη | 435 | |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου | 308 | |
3 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | 241 | |
4 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χρήστου | 117 | |
5 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου | 79 |
Δημοσίευση σχολίου