ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Διεύθυνση: Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης ΤΡΙΠΟΛΗ (Τ.Κ. 22132) Πληροφορίες: Χριστόπουλος Βασίλειος Τηλέφωνο: 2713-610417 | Τρίπολη 14-7-2023 Αριθ. Πρωτ. 22159 ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη :
|
Αποφασίζουμε
Την χορήγηση μόνιμων θέσεων πολιτών λαϊκής αγοράς σε εφαρμογή του νέου Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207Α΄/5-11-2021) στις 3 λαϊκές αγορές του Δήμου Τρίπολης ως εξής:
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ στην πλατεία Βαλτετσίου
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ | ΘΕΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Καντζάβελος | Αθανάσιος | Θεόδωρος | 28 |
2 | Καπετάνου | Μαρία | Γεώργιος | 19 |
3 | Καρούντζου | Δήμητρα | Χρήστος | 10 |
4 | Κούγιας | Δημήτριος | Γεώργιος | 34 |
5 | Κουρή | Γεωργία | Μαρίνης | 24 |
6 | Κύριος | Βασίλειος | Γεώργιος | 124 |
7 | Λιαροπούλου | Σοφία | Χαράλαμπος | 122 |
8 | Ντούσιας | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 123 |
9 | Τσεκούρας | Γεώργιος | Βασίλειος | 93 |
10 | Τσούλος | Μάριος | Χρήστος | 121 |
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ στην πλατεία Θεοκρίτου
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ | ΘΕΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
1 | Κούγιας | Γεώργιος | Παναγιώτης | 18 |
2 | Λαγόγιαννη | Σωτηρία | Κωνσταντίνος | 31 |
3 | Λιβανός | Ευάγγελος | Δημήτριος | 65 |
4 | Ξύδης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 42 |
5 | Σιακωτός | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | 25 |
6 | Σκλήρης | Δημήτριος | Σταύρος | 10 |
7 | Στεφανοπούλου | Γεωργία | Σταύρος | 37 |
8 | Τσαπραλής | Σωτήριος | Αναστάσιος | 20 |
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ στην πλατεία Μαντινείας
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ | ΘΕΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
1 | Γεωργέλου | Νικολέτα | Δημήτριος | 68 |
2 | Γιαννουσοπούλου | Κωνσταντίνα | Αθανάσιος | 3 |
3 | Γκοβάνη | Γεωργία | Γεώργιος | 115 |
4 | Δρούγκα | Αργυρούλα | ----------- | 63 |
5 | Καντζάβελος | Αθανάσιος | Θεόδωρος | 62 |
6 | Καρούντζου | Δήμητρα | Χρήστος | 70 |
7 | Κούγιας | Γεώργιος | Παναγιώτης | 118 |
8 | Κουρή | Γεωργία | Μαρίνης | 94 |
9 | Λαγόγιαννη | Σωτηρία | Κωνσταντίνος | 67 |
10 | Λάτσης | Αθανάσιος | Σταύρος | 55 |
11 | Λιάπης | Θεόδωρος | Ιωάννης | 58 |
12 | Λιαροπούλου | Σοφία | Χαράλαμπος | 86 |
13 | Λιβανός | Δημήτριος | Νικόλαος | 66 |
14 | Μακρή | Αικατερίνη | Αθανάσιος | 72 |
15 | Μαστρογιαννάκου | Δήμητρα | Παναγιώτης | 28 |
16 | Μητροβγένη | Κωνσταντίνα | Γεώργιος | 57 |
17 | Μπίνιου | Άννα | Βασίλειος | 6 |
18 | Μπίσιας | Δημήτριος | Νικόλαος | 78 |
19 | Νικολοπούλου | Ιωάννα | Δημήτριος | 35 |
20 | Ντούσιας | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 56 |
21 | Παρασκευοπούλου | Ελπίδα | Παναγιώτης | 73 |
22 | Τσεκούρας | Γεώργιος | Βασίλειος | 61 |
23 | Τσούλος | Μάριος | Χρήστος | 76 |
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 1 (της διαπιστωτικής πράξης-λαμβάνοντας υπόψη (10)), δύνανται εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν στον φορέα λειτουργίας ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΤΚ. 22132), αίτηση «βελτίωσης θέσης» εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.
Οι αιτήσεις δύναται να υποβληθούν: (α) ταχυδρομικά (που για το εμπρόθεσμο θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφράγισης του ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (β) δια ζώσης στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του δήμου στο ισόγειο του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, και (γ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη ηλεκτρονική διεύθυνση adeidotiseis@tripolis.gr (που για το εμπρόθεσμο θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)).
Ακριβές Αντίγραφο Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Α΄ βαθμού | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Γεωργέλου | Νικολέτα | Δημήτριος |
2 | Γιαννουσοπούλου | Κωνσταντίνα | Αθανάσιος |
3 | Γκοβάνη | Γεωργία | Γεώργιος |
4 | Δρούγκα | Αργυρούλα | ----------- |
5 | Καντζάβελος | Αθανάσιος | Θεόδωρος |
6 | Καπετάνου | Μαρία | Γεώργιος |
7 | Καρούντζου | Δήμητρα | Χρήστος |
8 | Κούγιας | Γεώργιος | Παναγιώτης |
9 | Κούγιας | Δημήτριος | Γεώργιος |
10 | Κουρή | Γεωργία | Μαρίνης |
11 | Κύριος | Βασίλειος | Γεώργιος |
12 | Λαγόγιαννη | Σωτηρία | Κωνσταντίνος |
13 | Λάτσης | Αθανάσιος | Σταύρος |
14 | Λιάπης | Θεόδωρος | Ιωάννης |
15 | Λιαροπούλου | Σοφία | Χαράλαμπος |
16 | Λιβανός | Δημήτριος | Νικόλαος |
17 | Μακρή | Αικατερίνη | Αθανάσιος |
18 | Μαστρογιαννάκου | Δήμητρα | Παναγιώτης |
19 | Μητροβγένη | Κωνσταντίνα | Γεώργιος |
20 | Μπίνιου | Άννα | Βασίλειος |
21 | Μπίσιας | Δημήτριος | Νικόλαος |
22 | Νικολοπούλου | Ιωάννα | Δημήτριος |
23 | Ντούσιας | Κωνσταντίνος | Ιωάννης |
24 | Ξύδης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος |
25 | Παρασκευοπούλου | Ελπίδα | Παναγιώτης |
26 | Σιακωτός | Βασίλειος | Κωνσταντίνος |
27 | Σκλήρης | Δημήτριος | Σταύρος |
28 | Στεφανοπούλου | Γεωργία | Σταύρος |
29 | Τσαπραλής | Σωτήριος | Αναστάσιος |
30 | Τσεκούρας | Γεώργιος | Βασίλειος |
31 | Τσούλος | Μάριος | Χρήστος |
Δημοσίευση σχολίου